Leave Your Message

I-YHA6 Heating Hydraulic Press

Inani elincane le-oda: 1 Ucezu/Izingcezu Ikhono Lokuhlinzeka: 500 Isiqephu/Izingcezu ngonyaka

    imininingwane yomkhiqizo

    Into Iyunithi Imininingwane Yomkhiqizo
    I-YHA6-100TS I-YHA6-200TS I-YHA6-300TS I-YHA6-500TS I-YHA6-1000TS
    Amandla okuzisholo kN 1000 2000 3000 5000 10000
    Max.Ingcindezi yokusebenza Mpa 25 24 24 25 25
    Amandla e-cylinder amakhulu Ithani 1000 2000 3000 5000 10000
    I-Max.Stroke yenqama mm 110 150 150 150 150
    Ubude obukhulu.Vula ubude mm 320 400 400 450 600
    Isivinini senqama Esondela mm/s 200 100 100 100 100
    Buyela mm/s 180 140 140 140 140
    Indawo esebenzayo yetafula lokusebenza RL(ikholomu ngaphakathi) mm 350 450 550 650 900
    FB(onqenqemeni) mm 430 550 650 750 950
    Ubukhulu bebonke LR mm 1030 1130 1360 1380 1790
    FB mm 950 1180 1530 1640 1620
    H mm 1420 1630 1715 2150 2720
    Amandla emoto kW 3.75 5.5 7.5 11 11
    Isisindo esiphelele(Cishe) kg 1800 2200 3800 7500 15200

    Izici Zobuchwepheshe

    1. Amakholomu amane enziwe ngensimbi eqinile ye-alloy ene-chrome plated surface kanye nokumelana okuhle nokuhuzuka.
    2. Ingcindezi, unhlangothi kanye nesikhathi sokucindezela kungalungiswa ngokuya ngesidingo sokucubungula.
    3. Ukucushwa ongakukhetha: isivikelo sokuvikela, idivayisi yokulwa nokuwa, ukukhanya kwe-LED kanye ne-infrared grating, njll.

    Ububanzi obusebenzayo

    1. Ukucindezela ukubumba kwemikhiqizo yensimbi, izinto zikagesi, ubucwebe, izingidi kanye ne-powder metallurgy, njll.

    2. Ukunyathela, ukubumba, ukwelula okungajulile, ukubunjwa kanye nenye inqubo yokucindezela yensimbi kanye ne-nonmetal.