YHL2 סליידינג סטאַמפּינג הידראַוליק פּרעס
פּראָדוקט דעטאַל
| אייטעם | איינהייט | פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציעס | ||||||
| YHL2-100TS | YHL2-150TS | YHL2-200TS | YHL2-300TS | YHL2-400TS | YHL2-500TS | |||
| מאַקס. אַרבעט דרוק | מפּאַ | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | |
| הויפּט צילינדער קראַפט | kN | טויזנט | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| מאַקס. סטראָוק פון ראַם | מ״מ | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| מאַקס. אָפֿן הייך | מ״מ | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
| גיכקייט פון ראַם | אַראָפּ קיין לאַסט | מ״מ/סעק. | 220 | 200 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| דריקן | מ״מ/סעק. | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| צוריקקער | מ״מ/סעק. | 190 | 190 | 170 | 160 | 150 | 150 | |
| עפעקטיווע שטח פון ארבעטס טיש | ר. לעדזש) | מ״מ | טויזנט | טויזנט | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| FB (ראַנד) | מ״מ | 800 | 800 | טויזנט | 1200 | 1200 | 1500 | |
| אַלגעמיינע גרייס | ל"ר | מ״מ | 2500 | 2800 | 3280 | 3900 | 4100 | 4800 |
| פֿייסבוק | מ״מ | 1650 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | |
| ה | מ״מ | 3100 | 3120 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | |
| מאָטאָר מאַכט | קוו | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | |
| גאַנץ וואָג | ק"ג | 6500 | 7500 | 11500 | 18500 | 28000 | 32000 | |
| אויל קוואַנטיטי (אומגעפער) | ל | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | |














