YHL2 Kayar Damgalama Hidrolik Pres
ürün detayı
| Öğe | Birim | Ürün Özellikleri | ||||||
| YHL2-100TS | YHL2-150TS | YHL2-200TS | YHL2-300TS | YHL2-400TS | YHL2-500TS | |||
| Maksimum Çalışma basıncı | Mpa | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | |
| Ana silindir kuvveti | kN | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Ram'ın maksimum stroku | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimum Açık Yükseklik | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
| Ram hızı | Yük yok | mm/s | 220 | 200 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Basma | mm/s | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| Geri dönmek | mm/s | 190 | 190 | 170 | 160 | 150 | 150 | |
| Çalışma masasının etkin alanı | (RLedge) | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| FB(kenar) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| Genel boyut | LR | mm | 2500 | 2800 | 3280 | 3900 | 4100 | 4800 |
| mm | 1650 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | ||
| H | mm | 3100 | 3120 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | |
| Motor gücü | kW | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | |
| Toplam ağırlık | kilogram | 6500 | 7500 | 11500 | 18500 | 28000 | 32000 | |
| Yağ miktarı (Yaklaşık) | L | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | |














