YHL2 Süýşýän möhürleme gidrawlik metbugaty
önümiň jikme-jigi
| Haryt | Bölüm | Haryt aýratynlyklary | ||||||
| YHL2-100TS | YHL2-150TS | YHL2-200TS | YHL2-300TS | YHL2-400TS | YHL2-500TS | |||
| Maks. Iş basyşy | Mpa | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | |
| Esasy silindr güýji | kN | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Goçuň urmagy | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Iň ýokary | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
| Goçuň tizligi | Hiç hili ýük ýok | mm / s | 220 | 200 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Basyş | mm / s | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| Yzyna dolan | mm / s | 190 | 190 | 170 | 160 | 150 | 150 | |
| Iş stolunyň täsirli meýdany | RLedge) | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| FB (gyrasy) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| Umumy ölçeg | LR | mm | 2500 | 2800 | 3280 | 3900 | 4100 | 4800 |
| FB | mm | 1650 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | |
| H. | mm | 3100 | 3120 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | |
| Motor güýji | kWt | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | |
| Jemi agram | kg | 6500 | 7500 | 11500 | 18500 | 28000 | 32000 | |
| Nebit mukdary (takmynan) | L. | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | |














