YHA6 Gushyushya Imashini ya Hydraulic
ibicuruzwa birambuye
| Ingingo | Igice | Ibicuruzwa byihariye | |||||
| YHA6-100TS | YHA6-200TS | YHA6-300TS | YHA6-500TS | YHA6-1000TS | |||
| Imbaraga | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Icyifuzo | Mpa | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Imbaraga nyamukuru | Ton | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Igice kinini | mm | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Uburebure. Gufungura uburebure | mm | 320 | 400 | 400 | 450 | 600 | |
| Umuvuduko w'intama | Kwegera | mm / s | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Garuka | mm / s | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Agace keza kumeza yakazi | RL (inkingi imbere) | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 900 |
| FB (inkombe) | mm | 430 | 550 | 650 | 750 | 950 | |
| Muri rusange | LR | mm | 1030 | 1130 | 1360 | 1380 | 1790 |
| FB | mm | 950 | 1180 | 1530 | 1640 | 1620 | |
| H. | mm | 1420 | 1630 | 1715 | 2150 | 2720 | |
| Imbaraga za moteri | kW | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| Uburemere bwose (Hafi) | kg | 1800 | 2200 | 3800 | 7500 | 15200 | |
Ibiranga tekinike
- Inkingi enye zikozwe mubyuma-bikomeye cyane bivanze ibyuma hamwe na chrome ikozwe hejuru kandi irwanya abrasion nziza.
- Umuvuduko, inkoni nigihe cyingutu birashobora guhinduka ukurikije ibisabwa.
- Iboneza bidahitamo: ingabo ikingira, igikoresho cyo kurwanya ibitonyanga, amatara ya LED hamwe na grafrasi ya infragre, nibindi.
Umwanya ushobora gukoreshwa
1.
2. Kashe, gushiraho, kurambura kugufi, gushushanya nubundi buryo bwo gukanda ibyuma nibyuma.











