YHL2 ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ | ||||||
| YHL2-100TS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | YHL2-150TS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | YHL2-200TS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | YHL2-300TS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | YHL2-400TS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | YHL2-500TS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | |||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਐਮਪੀਏ | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | |
| ਮੁੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਫੋਰਸ | ਕੇ.ਐਨ. | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| ਰੈਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੋਕ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਚਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
| ਰੈਮ ਦੀ ਗਤੀ | ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਦੇ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ | 220 | 200 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| ਦਬਾਉਣਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| ਵਾਪਸੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ | 190 | 190 | 170 | 160 | 150 | 150 | |
| ਵਰਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ | (ਆਰਐਲਐਜ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| ਐਫਬੀ(ਐਜ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| ਕੁੱਲ ਆਯਾਮ | ਐਲਆਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2500 | 2800 | 3280 | 3900 | 4100 | 4800 |
| ਐਫਬੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1650 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | |
| ਐੱਚ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3100 | 3120 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | |
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | ਕਿਲੋਵਾਟ | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 | 7500 | 11500 | 18500 | 28000 | 32000 | |
| ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਗਭਗ) | ਐੱਲ | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | |














