YHA6 Kutentha Hydraulic Press
tsatanetsatane wazinthu
| Kanthu | Chigawo | Zofotokozera Zamalonda | |||||
| YHA6-100TS | YHA6-200TS | YHA6-300TS | YHA6-500TS | YHA6-1000TS | |||
| Mphamvu mwadzina | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Max.Kupanikizika kwantchito | Mpa | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Mphamvu yayikulu ya silinda | Toni | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Max. Stroke ya nkhosa | mm | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max.Otseguka kutalika | mm | 320 | 400 | 400 | 450 | 600 | |
| Liwiro la nkhosa | Kuyandikira | mm/s | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bwererani | mm/s | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Malo ogwira ntchito tebulo | RL (gawo mkati) | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 900 |
| FB (m'mphepete) | mm | 430 | 550 | 650 | 750 | 950 | |
| Mulingo wonse | LR | mm | 1030 | 1130 | 1360 | 1380 | 1790 |
| FB | mm | 950 | 1180 | 1530 | 1640 | 1620 | |
| H | mm | 1420 | 1630 | 1715 | 2150 | 2720 | |
| Mphamvu zamagalimoto | kW | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| Kulemera konse (pafupifupi) | kg | 1800 | 2200 | 3800 | 7500 | 15200 | |
Zaukadaulo
- Mizati inayi imapangidwa ndi chitsulo cholimba champhamvu kwambiri chokhala ndi chrome yolimba yokhala ndi pamwamba komanso kukana bwino kwa abrasion.
- Kupanikizika, sitiroko ndi nthawi yokakamiza zitha kusinthidwa malinga ndi zofunikira pakukonza.
- Kusintha kosankha: chishango choteteza, chipangizo chotsutsana ndi dontho, kuyatsa kwa LED ndi grating infrared, etc.
Kugwiritsa Ntchito Scope
1. Kukanikiza akamaumba zinthu zitsulo, chipangizo chamagetsi, zodzikongoletsera, maloko ndi ufa zitsulo, etc.
2. Kupondaponda, kupanga, kutambasula kosaya, kuumba ndi njira zina zopondereza zazitsulo ndi zopanda zitsulo.











