Prelum Hydraulicum Calefactionis YHA6
detalia producti
| Res | Unitas | Specificationes Producti | |||||
| YHA6-100TS | YHA6-200TS | YHA6-300TS | YHA6-500TS | YHA6-1000TS | |||
| Vis nominalis | kN | mille | MM | tria milia | Quinque milia | Decem milia | |
| Pressio maxima operandi | MPA | XXV | XXIV | XXIV | XXV | XXV | |
| Vis cylindri principalis | Tonna | mille | MM | tria milia | Quinque milia | Decem milia | |
| Ictus maximus arietis | mm | 110 | CL | CL | CL | CL | |
| Altitudo maxima aperta | mm | CCCXX | quadringenti | quadringenti | 450 | DC | |
| Celeritas arietis | Appropinquans | mm/s | ducenti | centum | centum | centum | centum |
| Reditus | mm/s | CLXXX | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Area effectiva mensae operantis | RL (columna intra) | mm | 350 | 450 | 550 | DCCL | 900 |
| FB(margo) | mm | 430 | 550 | DCCL | DCCCL | 950 | |
| Dimensio tota | LR | mm | 1030 | 1130 | 1360 | 1380 | MDCCXC |
| mm | 950 | 1180 | MDXXX | 1640 | 1620 | ||
| H | mm | 1420 | 1630 | MDCCXV | 2150 | 2720 | |
| Potentia motoris | kW | 3.75 | 5.5 | 7.5 | undecim | undecim | |
| Pondus totum (approximatum) | chiliogrammata | MDCCC | MMCC | 3800 | 7500 | 15200 | |
Proprietates Technicae
- Quattuor columnae ex chalybe mixto altae firmitatis factae sunt, superficie chromo duro obducta et bona resistentia abrasioni.
- Pressio, ictus et tempus pressurizationis secundum requisita processus aptari possunt.
- Configuratio optionalis: scutum protectivum, instrumentum contra casum, illuminatio LED et craticula infrarubra, etc.
Ambitus Applicabilis
1. Presio formae pro productis metallicis, apparatu electrico, gemmis, seris et metallurgia pulveris, etc.
2. Impressio, formatio, extensio superficialis, conformatio et aliae processus pressionis pro metallo et non metallo.











