Leave Your Message

YHA6 가열 유압 프레스

최소 주문 수량: 1개/개 공급 능력: 연간 500개

    제품 상세 정보

    단위 제품 사양
    YHA6-100TS YHA6-200TS YHA6-300TS YHA6-500TS YHA6-1000TS
    공칭 힘 kN 1000 2000 3000 5000 10000
    최대 작동 압력 엠파 25 24 24 25 25
    주 실린더 힘 1000 2000 3000 5000 10000
    램의 최대 스트로크 mm 110 150 150 150 150
    최대 개방 높이 mm 320 400 400 450 600
    램의 속도 접근 중 mm/초 200 100 100 100 100
    반품 mm/초 180 140 140 140 140
    작업대의 유효 면적 RL(열 내부) mm 350 450 550 650 900
    FB(에지) mm 430 550 650 750 950
    전체 치수 LR mm 1030 1130 1360 1380 1790
    페이스북 mm 950 1180 1530 1640 1620
    시간 mm 1420 1630 1715 2150 2720
    모터 동력 킬로와트 3.75 5.5 7.5 11 11
    총 중량(대략) 킬로그램 1800 2200 3800 7500 15200

    기술적 특징

    1. 4개의 기둥은 고강도 합금강으로 만들어졌으며 표면은 단단한 크롬 도금 처리되어 있고 내마모성이 우수합니다.
    2. 압력, 스트로크, 가압 시간은 가공 요구 사항에 따라 조정될 수 있습니다.
    3. 선택 구성: 보호 실드, 낙하 방지 장치, LED 조명 및 적외선 격자 등

    적용 범위

    1. 금속제품, 전자제품, 보석, 자물쇠, 분말야금 등의 프레스성형

    2. 금속 및 비금속의 스탬핑, 성형, 얕은 스트레칭, 성형 및 기타 프레스 공정.