YHA2 ჭედვის სერვოჰიდრავლიკური პრესა
პროდუქტის დეტალები
| ნივთი | ერთეული | პროდუქტის სპეციფიკაციები | |||||||
| YHA2-200TS | YHA2-300TS | YHA2-400TS | YHA2-500TS | YHA2-600TS | YHA2-800TS | YHA2-1000TS | |||
| მაქსიმალური სამუშაო წნევა | მპა | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| მთავარი ცილინდრის ძალა | კნ | 2000 წელი | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| ოპერატიული მეხსიერების მაქსიმალური დარტყმა | მმ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
| მაქს. გახსნის სიმაღლე | მმ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
| ოპერატიული მეხსიერების სიჩქარე | დატვირთვის გარეშე | მმ/წმ | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
| დაჭერა | მმ/წმ | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| დაბრუნება | მმ/წმ | 170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| სამუშაო მაგიდის ეფექტური ფართობი | RL (შიგნით სვეტი) | მმ | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 წელი | 1600 წელი | 1600 წელი |
| FB (ზღვარი) | მმ | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| საერთო განზომილება | მარცხენა მხარეს | მმ | 1720 წელი | 1850 წელი | 2690 | 2690 | 2850 | 3070 | 3100 |
| ფეისბუქის გვერდი | მმ | 1250 | 1250 | 1650 წელი | 1750 წელი | 1850 წელი | 1850 წელი | 2850 | |
| ჰ | მმ | 2850 | 2870 | 2750 | 2950 | 3100 | 3350 | 3380 | |
| ძრავის სიმძლავრე | კვტ | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 49.6 | |
| საერთო წონა | კგ | 5500 | 6400 | 13000 | 16500 | 17500 | 25000 | 30000 | |
| ზეთის რაოდენობა (დაახლოებით) | ლ | 400 | 450 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
ტექნიკური მახასიათებლები
1. ჩაშენებული მაღალსიჩქარიანი ცილინდრის გამოყენებით, აქვს სწრაფი ვარდნის სიჩქარე და მაღალი წარმოების ეფექტურობა.
2. წნევა, დარტყმის დრო და დაწნეხვის დრო შეიძლება დარეგულირდეს დამუშავების მოთხოვნის შესაბამისად.
3. დამატებითი კონფიგურაცია: დამცავი ფარი, ვარდნის საწინააღმდეგო მოწყობილობა, LED განათება და ინფრაწითელი ბადე და ა.შ.
გამოყენების სფერო
1. ელექტრო კარადის, კომპიუტერის კორპუსის და დეკორატიული ლითონის ფურცლის და ა.შ. ჭედვის, ფორმირების და სხვა დაპრესილი პროცესები.
2. ლითონის და არამეტალის ნაწილების დაშტამპვა, ფორმირება, ზედაპირული გაჭიმვა, ფორმირება და სხვა დაპრესილი პროცესები.














