YHA6 Dumama Ruwan Lantarki
samfurin daki-daki
| Abu | Naúrar | Ƙayyadaddun samfur | |||||
| Saukewa: YHA6-100TS | YHA6-200TS | YHA6-300TS | YHA6-500TS | Saukewa: YHA6-1000TS | |||
| Ƙarfin ƙira | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Max.Matsi na aiki | Mpa | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Babban ƙarfin silinda | Ton | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Matsakaicin bugun rago | mm | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max.Bude tsayi | mm | 320 | 400 | 400 | 450 | 600 | |
| Gudun rago | Gabatowa | mm/s | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Komawa | mm/s | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| M yanki na aiki tebur | RL (column ciki) | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 900 |
| FB(baki) | mm | 430 | 550 | 650 | 750 | 950 | |
| Gabaɗaya girma | LR | mm | 1030 | 1130 | 1360 | 1380 | 1790 |
| FB | mm | 950 | 1180 | 1530 | 1640 | 1620 | |
| H | mm | 1420 | 1630 | 1715 | 2150 | 2720 | |
| Ƙarfin mota | kW | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| Jimlar nauyi (Kimanin) | kg | 1800 | 2200 | 3800 | 7500 | 15200 | |
Fasalolin Fasaha
- An yi ginshiƙai huɗu na ƙarfe mai ƙarfi mai ƙarfi tare da saman chrome plated mai ƙarfi da juriya mai kyau.
- Za'a iya daidaita matsi, bugun jini da lokacin matsawa bisa ga buƙatar aiki.
- Tsarin zaɓi na zaɓi: garkuwa mai kariya, na'urar anti-drop, hasken LED da grating infrared, da sauransu.
Iyakar abin da ya dace
1. Latsa gyare-gyare don samfuran ƙarfe, kayan lantarki, kayan ado, makullai da ƙarfe na foda, da sauransu.
2. Stamping, forming, m mikewa, siffata da sauran latsa tsari na karfe da nonmetal.











