Leave Your Message

YHA2 Stansning Servo Hydraulisk Presse

Min. ordremængde: 1 stk./stk. Forsyningsevne: 500 stk./stk. om året

    produktdetaljer

    Punkt Enhed Produktspecifikationer
    YHA2-200TS YHA2-300TS YHA2-400TS YHA2-500TS YHA2-600TS YHA2-800TS YHA2-1000TS
    Maks. arbejdstryk Mpa 20 24 25 25 25 25 25
    Hovedcylinderkraft kN 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
    Maks. slaglængde af ram mm 350 350 350 350 350 400 350
    Maks. åben højde mm 350 350 350 350 350 400 350
    RAM-hastighed Ned uden belastning mm/s 180 170 170 170 160 160 160
    Pressing mm/s 10 10 8 8 8 8 8
    Retur mm/s 170 160 150 150 150 150 150
    Effektivt areal af arbejdsbord RL (kolonne indeni) mm 1100 1200 1400 1400 1600 1600 1600
    FB (kant) mm 800 800 1000 1000 1200 1200 1200
    Samlet dimension LR mm 1720 1850 2690 2690 2850 3070 3100
    FB mm 1250 1250 1650 1750 1850 1850 2850
    H mm 2850 2870 2750 2950 3100 3350 3380
    Motorkraft kW 11.6 16.4 24,5 24,5 31 31 49,6
    Samlet vægt kg 5500 6400 13000 16500 17500 25000 30000
    Oliemængde (ca.) L 400 450 500 500 800 800 1000

    Tekniske funktioner

    1. Brug af indbygget højhastighedscylinder, har hurtig faldhastighed og høj produktionseffektivitet.

    2. Tryk, slaglængde og tryktid kan justeres efter behandlingskrav.

    3. Valgfri konfiguration: beskyttelsesskjold, faldsikring, LED-belysning og infrarødt gitter osv.

    Gældende anvendelsesområde

    1. Prægning, formning og andre presseprocesser til elskabe, computerkabinetter og dekorative metalplader osv.

    2. Stempling, formning, overfladisk strækning, formning og andre presseprocesser for metal- og ikke-metalliske dele.