YHA6 Pagpainit Hydraulic Press
detalye sa produkto
| butang | Unit | Mga Detalye sa Produkto | |||||
| YHA6-100TS | YHA6-200TS | YHA6-300TS | YHA6-500TS | YHA6-1000TS | |||
| Nominal nga pwersa | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Max.Presyur sa pagtrabaho | Mpa | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Panguna nga puwersa sa silindro | Ton | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Max.Stroke sa ram | mm | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max.Open nga gitas-on | mm | 320 | 400 | 400 | 450 | 600 | |
| Speed sa ram | Nagkaduol | mm/s | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pagbalik | mm/s | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Epektibo nga lugar sa lamesa sa pagtrabaho | RL(kolum sa sulod) | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 900 |
| FB(gilid) | mm | 430 | 550 | 650 | 750 | 950 | |
| Kinatibuk-ang dimensyon | LR | mm | 1030 | 1130 | 1360 | 1380 | 1790 |
| FB | mm | 950 | 1180 | 1530 | 1640 | 1620 | |
| H | mm | 1420 | 1630 | 1715 | 2150 | 2720 | |
| Gahum sa motor | kW | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| Kinatibuk-ang gibug-aton (Gibanabana) | kg | 1800 | 2200 | 3800 | 7500 | 15200 | |
Teknikal nga mga Feature
- Upat ka mga kolum gihimo sa taas nga kusog nga haluang metal nga asero nga adunay gahi nga chrome plated nga nawong ug maayo nga pagsukol sa abrasion.
- Ang presyur, stroke ug oras sa pagpamugos mahimong ma-adjust sumala sa gikinahanglan sa pagproseso.
- Opsyonal nga configuration: protective shield, anti-drop device, LED lighting ug infrared grating, etc.
Magamit nga Sakop
1. Pagpindot sa paghulma para sa metal nga mga produkto, electrical appliance, alahas, kandado ug powder metallurgy, etc.
2. Pag-stamping, pagporma, mabaw nga pag-inat, pagporma ug uban pang proseso sa pagpilit alang sa metal ug nonmetal.











